Автомобили Урал
Когда требуется доставить груз в тяжелых дорожных условиях, когда заявлены требования к надежности транспортировщика, то на помощь приходят автомобили Урал - лучшая внедорожная техника, построенная на базе шасси УРАЛ. Она отвечает всем этим условиям и способна выполнить все поставленные задачи. Автомобили Урал особенно ценят геологи, вахтовики и люди, чья профессия требует работы в условиях далеких от комфортных дорог. Внедорожная техника это вахтовые автобусы, тягачи, грузовики и множество другой техники повышенной проходимости, которую обеспечивает шасси УРАЛ.
Представлены модели автомобилей Урал и другой внедорожной техники на базе шасси УРАЛ
Всего товаров: 48
| 4320-0111-41 | Металлическая платформа, тент, ДЗК, колесная формула 6х6. | Бортовые автомобили | 6 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 585 000 руб. |
| 4320-0110-41 | Металлическая платформа, лебедка, ДЗК, колесная формула 6х6 | Бортовые автомобили | 6 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 660 000 руб. |
| 4320-0911-40 | Длиннобазовая металлическая платформа, ДЗК, колесная формула 6х6. | Бортовые автомобили | 10 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 685 000 руб. |
| 43206-0111-41 | Металлическая платформа, ДЗК, колесная формула 4х4 | Бортовые автомобили | 4,2 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 520 000 руб. |
| 43206-0551-41 | Металлическая платформа, четырехдверная кабина, колесная формула 4х4 | Бортовые автомобили | 4,2 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 600 000 руб. |
| 44202-0311-59 (41) | ДЗК, колесная формула 6х6 | Седельные тягачи | 8,1 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 590 000 руб. |
| 44202-0321-59 (41) | ДЗК, гидрофицированный с КОМ, колесная формула 6х6 | Седельные тягачи | 8,1 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 610 000 руб. |
| 44202-0511-41 | Спальное место, колесная формула 6х6 | Седельные тягачи | 8,1 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 660 000 руб. |
| 542362-0111-10 | Безкапотная кабина | Седельные тягачи | 14 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 2 480 000 руб. |
| 3255-0010-59 (41) | Новая капотная кабина, АБС, колесная формула 6х6 | Вахтовые автобусы | 30 мест | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 900 000 руб. |
| 3255-0011-41 | Вахтовые автобусы | 15 мест | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 900 000 руб. | |
| 32551-0010-41 | Вахтовые автобусы | 22 места | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 780 000 руб. | |
| 32551-0011-41 | Вахтовые автобусы | 15 мест | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 780 000 руб. | |
| 325512-0010-41 | Вахтовые автобусы | 8 мест | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 780 000 руб. | |
| 32551-0013-41 | Вахтовые автобусы | 22 места | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 830 000 руб. | |
| 32552-0010-41 | Вахтовые автобусы | 22 места | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 675 000 руб. | |
| 32552-0011-41 | Вахтовые автобусы | 15 мест | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 675 000 руб. | |
| 4320-1111-41 | Автомобили Урал шасси | 6,9 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 415 000 руб. | |
| 4320-1110-41 | Автомобили Урал шасси | 6,9 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 490 000 руб. | |
| 4320-1112-41 | Автомобили Урал шасси | 6,9 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 425 000 руб. | |
| 4320-1121-41 | Автомобили Урал шасси | 6,9 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 430 000 руб. | |
| 4320-1122-41 | Автомобили Урал шасси | 6,9 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 440 000 руб. | |
| 4320-1912-40 | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 530 000 руб. | |
| 4320-1916-40 | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 535 000 руб. | |
| 4320-1922-40 | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 545 000 руб. | |
| 4320-1934-40И | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 775 000 руб. | |
| 4320-1958-40 | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 600 000 руб. | |
| 4320-1972-40 | Автомобили Урал шасси | 12 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 630 000 руб. | |
| 43203-1111-41 | Автомобили шасси | 6,8 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 440 000 руб. | |
| 43203-1112-41 | Автомобили шасси | 6,8 | ОАО АЗ "УРАЛ" | 1 460 000 руб. |
