Бульдозер LiuGong CLGB 320
ДВИГАТЕЛЬ | |
Стандарт выбросов в атмосферу | Tier 2 / Stage II |
Марка | Cummins |
Номинальная мощность | 257 кВт (350 л.с.) при 2 000 об/мин |
Полезная мощность | 235 кВт (320 л. с.) при 2 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1 509 Нм при 2 000 об/мин |
Кол-во цилиндров | 6 |
Аспирация | Турбированный с последовательным воздушным охлаждением |
Объем (цилиндра) | 14 л |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | переключение под нагрузкой |
Макс. скорость движения, вперед | 11,8 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 13,7 км/ч |
Количество передач, передний ход | 3 |
Количество передач, задний ход | 3 |
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИКИ | |
Линейное напряжение | 24 V |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Ширина трака гусеницы | 560 мм |
Кол-во траков на каждой стороне | 41 |
Кол-во поддерживающих роликов на каждой стороне | 2 |
Кол-во нижних роликов на каждой стороне | 7 |
Давление трака на грунт | 105 kPa |
Опорная длина гусеницы | 3150 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Габаритна длина | 8995 мм |
Высота по верхней точке кабины | 3590 мм |
Клиренс | 500 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
Эксплуатационная масса с балластом | 38200 кг |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТВАЛА | |
Тип отвала (база) | прямой |
Кубатура отвала (база) | 10.4 м3 |
Ширина отвала | 4130 мм |
Высота отвала | 1529 мм |
Внедрение отвала в грунт | 560 мм |
Подъем отвала над грунтом | 1380 мм |
Перекос отвала (влево) | 1000 мм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ | |
Топливный бак | 600 л |
Моторное масло | 47 л |
Система охлаждения | 85 л |
Система гидравлики полностью | 340 л |
Трансмиссия и вариатор | 185 л |
Бортовая передача, каждая | 110 л |
Оснащение:
- Гусеничный бульдозер LiuGong CLG В 320 — продукт, произведенный на основе официального сотрудничества между компаниями Tianjin Construction Machinery Works и Komatsu Ltd, Япония.
- Кресло оператора Grammer (Германия)
- Модульная конструкция основных узлов.
- Прекрасная обзорность и безопасность кабины Rops
- Продукция LiuGong сертифицирована по стандартам ISO-9001; ISO-14001 и уже имеет лицензию на работу в карьере и горных условиях!
- Помимо высокой надежности, эксплуатирующие организации так же выделяют следующие основные особенности:
- Легкость в управлении (за счет использование электронного джойстика);
- Стабильность работы в различных климатических условиях;
- Высокий КПД и низкий расход топлива.