Мини-погрузчик "MULTIONE" СЕРИИ 5
Модель | 5.2 | 5.3 |
Двигатель | Kubota D902 | Kubota D1305 |
Л.С. | 25 | 25 |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | Гидростатический | |
Макс. Скорость | 14 км/ч | 12,5 км/ч |
Потокгидравлики | 34л/мин | 50 л/мин |
Вылет стрелы | 2,75 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1020 кг | 1200 кг |
Грузоподъемность ** | 820 кг | 900 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 700 кг | 740 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 800 кг | |
Тяговое усилие | 900 кгс | |
Давление на грунт | 0,83 кг/см2 | 0,76 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 890/1890 мм | 800/2000 мм |
Стандартные шины | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 |
Масса | 960 кг | 1050 кг |
Модель | 5.2 | 5.3 |
Двигатель | Kubota D902 | Kubota D1305 |
Л.С. | 25 | 25 |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | Гидростатический | |
Макс. Скорость | 14 км/ч | 12,5 км/ч |
Потокгидравлики | 34л/мин | 50 л/мин |
Вылет стрелы | 2,75 м | |
Опрокидывающая нагрузка* | 1020 кг | 1200 кг |
Грузоподъемность ** | 820 кг | 900 кг |
Грузоподъемность при повороте *** | 700 кг | 740 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 800 кг | |
Тяговое усилие | 900 кгс | |
Давление на грунт | 0,83 кг/см2 | 0,76 кг/см2 |
Радиус разворота (внутренний/внешний) | 890/1890 мм | 800/2000 мм |
Стандартные шины | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 |
Масса | 960 кг | 1050 кг |
- Система Hi-Flow (только 5.3)
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональное сервоуправление;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- Самовыравнивающаяся телескопическая стрела с двойной H-образной рамой;
- Джойстик с 12 функциями (только 5.3);
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение;
- Датчик опрокидывания;
- Механический стояночный тормоз;
- Динамическая блочная система (DBS) При активном управлении автомобиль не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за ландшафтом). В частности для неровных поверхностей;
- Высокоэффективные колесные моторы.
*Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Масса навесного оборудования включена.
** Машина прямая, с задним весом. Масса навесного оборудования включена. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Масса навесного оборудования включена.